Кассовые сборы фильма Контрабанда (2012)
Contraband
Россия2 001 848 $60 055 435 руб.UPI |
США56 573 860 $Universal Pictures |
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 3/2012 | 6 | 29 550 845 | 373 | 79 225 | 1 | |
| 4/2012 | 9 | 12 845 107 | 372 | 34 530 | 2 | |
| -1 | ↓ 57% | |||||
| 5/2012 | 19 | 1 503 647 | 142 | 10 589 | 3 | |
| -230 | ↓ 88% | |||||
| 6/2012 | 27 | 162 085 | 37 | 4 381 | 4 | |
| -105 | ↓ 89% | |||||
| 7/2012 | 39 | 25 876 | 12 | 2 156 | 5 | |
| -25 | ↓ 84% | |||||
| 8/2012 | 42 | 27 214 | 12 | 2 268 | 6 | |
| ↑ +5% | ||||||
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 3/2012 | 1 | 24 349 815 | 2863 | 8 505 | 1 | |
| 4/2012 | 3 | 12 039 605 | 2870 | 4 195 | 2 | |
| +7 | ↓ 51% | |||||
| 5/2012 | 7 | 6 704 360 | 2650 | 2 530 | 3 | |
| -220 | ↓ 44% | |||||
