Кассовые сборы: 02.02.2012 — 05.02.2012
США Россия| Предыдущая неделя | Показывать сборы в рублях / долларах |
| т.н. | п.н. | фильм | дистр. | нед. | кино- театры |
сборы кинотеатра |
касса уик-энда |
изм. залов |
изм. сборов |
общая касса |
| 1 | Такие разные близнецы | WDSSPR Sony | 1 | 520 | 4 959 | 2 578 493 | 2 578 493 | |||
| 2 | Хроника | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 | 800 | 2 544 | 2 035 500 | 2 035 500 | |||
| 3 | ↓1 | Ржевский против Наполеона 3D | Централ Партнершип | 2 | 940 | 1 781 | 1 674 474 | ↓ 62% | 7 034 607 | |
| 4 | Одержимая | Централ Партнершип / Paramount | 1 | 537 | 2 773 | 1 488 873 | 1 488 873 | |||
| 5 | На грани | Парадиз | 1 | 450 | 2 349 | 1 057 074 | 1 057 074 | |||
| 6 | ↓2 | Другой мир: Пробуждение | WDSSPR Sony | 3 | 448 | 1 855 | 831 014 | -273 | ↓ 69% | 12 256 068 |
| 7 | ↓3 | Схватка | UPI | 2 | 335 | 1 559 | 522 197 | -4 | ↓ 60% | 2 192 452 |
| 8 | ↓6 | Боевой конь | WDSSPR Disney | 2 | 360 | 1 013 | 364 679 | ↓ 50% | 1 293 671 | |
| 9 | Шрамы 3D | Каравелла-DDC | 1 | 250 | 1 375 | 343 709 | 343 709 | |||
| 10 | ↓5 | Очень опасная штучка | Каскад | 2 | 263 | 1 237 | 325 406 | ↓ 61% | 1 405 140 | |
| 11 | Все любят китов | UPI | 1 | 270 | 1 030 | 278 053 | 278 053 | |||
| 12 | 7 дней и ночей с Мэрилин | Premium Film | 1 | 111 | 2 107 | 233 892 | 233 892 | |||
| 13 | ↑15 | Шапито-шоу: Любовь и дружба | Organic Films | 2 | 68 | 3 129 | 212 793 | +5 | ↑ +27% | 397 071 |
| 14 | ↓8 | Опасный метод | Кино Без Границ | 2 | 101 | 1 979 | 199 834 | ↓ 43% | 705 690 | |
| 15 | ↓4 | Камень | Bazelevs | 3 | 311 | 605 | 188 115 | -434 | ↓ 81% | 4 159 450 |
| 16 | Бессонная ночь | Люксор | 1 | 201 | 649 | 130 531 | 133 633 | |||
| 17 | ↓10 | Потомки | Двадцатый Век Фокс СНГ | 2 | 291 | 431 | 125 535 | ↓ 60% | 535 496 | |
| 18 | ↓9 | Девушка с татуировкой дракона | WDSSPR Sony | 5 | 93 | 1 282 | 119 244 | -92 | ↓ 62% | 11 998 116 |
| 19 | ↓11 | Шерлок Холмс: Игра теней | Каро Премьер | 6 | 68 | 1 478 | 100 471 | -113 | ↓ 66% | 29 823 780 |
| 20 | ↓14 | Элвин и бурундуки 3 | Двадцатый Век Фокс СНГ | 6 | 103 | 723 | 74 513 | -79 | ↓ 55% | 7 285 497 |
| 21 | ↓12 | Иван Царевич и Серый Волк | Наше Кино | 6 | 213 | 305 | 65 037 | -137 | ↓ 70% | 25 989 420 |
| 22 | ↓7 | Нокаут | Парадиз | 3 | 148 | 289 | 42 811 | -378 | ↓ 88% | 2 129 166 |
| 23 | ↓18 | Хранитель времени 3D | Централ Партнершип / Paramount | 5 | 31 | 1 331 | 41 250 | -47 | ↓ 45% | 6 211 465 |
| 24 | ↓17 | Старый Новый год | Каро Премьер | 4 | 43 | 390 | 16 768 | -185 | ↓ 88% | 4 546 060 |
| 25 | На Байкал | Kazak Film | 1 | 50 | 291 | 14 545 | 307 107 | |||
| 26 | ↓20 | Голодный кролик атакует | Каскад | 4 | 34 | 352 | 11 983 | -56 | ↓ 68% | 653 414 |
| 27 | ↓19 | Контрабанда | UPI | 4 | 37 | 145 | 5 358 | -105 | ↓ 89% | 1 980 671 |
| 28 | ↓13 | О чем еще говорят мужчины | Централ Партнершип | 6 | 57 | 65 | 3 709 | -76 | ↓ 98% | 18 657 243 |
| 29 | Моя маленькая принцесса | Cinema Prestige | 3 | 4 | 907 | 3 627 | -8 | ↓ 37% | 29 233 | |
| 30 | Марта Марси Мэй Марлен | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 | 3 | 1 040 | 3 119 | 3 119 | |||
| 31 | ↓22 | Ёлки 2 | Bazelevs | 8 | 13 | 208 | 2 700 | -42 | ↓ 87% | 27 657 500 |
| 32 | ↓27 | Что-то не так с Кевином | Вольга | 3 | 4 | 673 | 2 692 | -4 | ↓ 65% | 32 921 |
| 33 | ↓16 | Бедная богатая девочка | Централ Партнершип / Paramount | 3 | 37 | 72 | 2 669 | -219 | ↓ 98% | 578 664 |
| 34 | ↓23 | Моя безумная семья | Двадцатый Век Фокс СНГ | 5 | 13 | 193 | 2 503 | -31 | ↓ 83% | 2 863 704 |
| 35 | ↓31 | Охотники за головами | Каравелла-DDC | 4 | 5 | 459 | 2 293 | -2 | ↓ 33% | 175 372 |
| 36 | ↓26 | Высоцкий. Спасибо, что живой | WDSSPR Sony | 10 | 10 | 210 | 2 104 | -13 | ↓ 80% | 28 667 600 |
| 37 | ↓36 | Кот в сапогах | Централ Партнершип / Paramount | 15 | 2 | 1 034 | 2 068 | ↑ +47% | 50 562 349 | |
| 38 | ↓33 | Секретная служба Санта Клауса | WDSSPR Sony | 9 | 9 | 227 | 2 039 | +1 | ↑ +3% | 6 992 204 |
| 39 | ↓34 | Ходорковский | KinoClub | 10 | 2 | 872 | 1 743 | -1 | ↑ +7% | 163 793 |
| 40 | ↓32 | Монстр в Париже | Парадиз | 6 | 4 | 393 | 1 571 | -4 | ↓ 47% | 1 643 785 |
| 41 | ↓35 | Цирк Колумбия | Русский Репортаж | 2 | 6 | 167 | 1 002 | -3 | ↓ 32% | 2 994 |
| 42 | ↓37 | Один день | Вольга | 25 | 1 | 694 | 694 | ↓ 43% | 3 185 982 | |
| 43 | ↓39 | Однажды в Анатолии | Кино Без Границ | 4 | 4 | 144 | 577 | ↑ +20% | 13 479 | |
| 44 | ↓28 | Мой парень — ангел | Парадиз | 5 | 1 | 144 | 144 | -19 | ↓ 98% | 2 510 264 |
| 45 | ↓41 | Заговорщица | Вольга | 5 | 1 | 37 | 37 | ↓ 62% | 3 791 |
Курс пересчета: 30.2500
Все лидеры уик-эндов 2012 года
Доля фильмов в кассе уик-энда |
Доля жанров в кассе уик-энда |
Сборы фильмов по странам производства |
Доля дистрибьюторов в кассе уик-энда |