Кассовые сборы фильма Кошмар на улице Вязов (2010)
Nightmare on Elm Street, A
США59 967 500 $New Line Cinema |
Россия5 663 417 $172 709 295 руб.Каро Премьер |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 18/2010 | 1 | 32 902 299 | 3332 | 9 875 | 1 | |
| 19/2010 | 2 | 9 119 389 | 3332 | 2 737 | 2 | |
| ↓ 72% | ||||||
| 20/2010 | 6 | 4 657 190 | 3075 | 1 515 | 3 | |
| -257 | ↓ 49% | |||||
| 21/2010 | 8 | 2 321 388 | 2125 | 1 092 | 4 | |
| -950 | ↓ 50% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 19/2010 | 1 | 82 829 270 | 527 | 157 171 | 1 | |
| 20/2010 | 2 | 30 048 508 | 527 | 57 018 | 2 | |
| ↓ 64% | ||||||
| 21/2010 | 4 | 7 068 892 | 321 | 22 021 | 3 | |
| -206 | ↓ 76% | |||||
| 22/2010 | 8 | 993 093 | 98 | 10 134 | 4 | |
| -223 | ↓ 86% | |||||
