Кассовые сборы фильма Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)
Harry Potter and the Order of the Phoenix
США278 762 117 $Warner Bros. |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 28/2007 | 1 | 77 108 414 | 4285 | 17 995 | 1 | |
| 29/2007 | 2 | 32 511 350 | 4285 | 7 587 | 2 | |
| ↓ 58% | ||||||
| 30/2007 | 3 | 17 733 085 | 4005 | 4 428 | 3 | |
| -280 | ↓ 45% | |||||
| 31/2007 | 5 | 9 522 220 | 3125 | 3 047 | 4 | |
| -880 | ↓ 46% | |||||
| 32/2007 | 8 | 5 432 130 | 2585 | 2 101 | 5 | |
| -540 | ↓ 43% | |||||
| 33/2007 | 9 | 3 656 379 | 1955 | 1 870 | 6 | |
| -630 | ↓ 33% | |||||
