Кассовые сборы фильма Хроники Нарнии: Принц Каспиан (2008)
Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The
США131 904 474 $Walt Disney Pictures |
Россия14 554 224 $344 498 482 руб.BVSPR |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 20/2008 | 1 | 55 034 805 | 3929 | 14 007 | 1 | |
| 21/2008 | 2 | 22 794 989 | 3929 | 5 802 | 2 | |
| ↓ 59% | ||||||
| 22/2008 | 5 | 12 704 545 | 3801 | 3 342 | 3 | |
| -128 | ↓ 44% | |||||
| 23/2008 | 7 | 5 658 836 | 3065 | 1 846 | 4 | |
| -736 | ↓ 55% | |||||
| 24/2008 | 9 | 3 165 013 | 2308 | 1 371 | 5 | |
| -757 | ↓ 44% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 20/2008 | 1 | 6 704 770 | 735 | 9 122 | 1 | |
| 21/2008 | 2 | 3 021 684 | 735 | 4 111 | 2 | |
| ↓ 55% | ||||||
| 22/2008 | 2 | 1 223 478 | 500 | 2 447 | 3 | |
| -235 | ↓ 60% | |||||
| 23/2008 | 5 | 194 663 | 244 | 798 | 4 | |
| -256 | ↓ 84% | |||||
| 24/2008 | 10 | 56 356 | 97 | 581 | 5 | |
| -147 | ↓ 71% | |||||
