Кассовые сборы фильма 9 (2009)
9
США27 227 811 $Focus Features |
Россия4 974 505 $149 916 671 руб.UPI |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 37/2009 | 2 | 10 740 446 | 1661 | 6 466 | 1 | |
| 38/2009 | 6 | 5 563 134 | 2060 | 2 701 | 2 | |
| +399 | ↓ 48% | |||||
| 39/2009 | 9 | 2 959 231 | 2025 | 1 461 | 3 | |
| -35 | ↓ 47% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 37/2009 | 2 | 66 721 665 | 531 | 125 653 | 1 | |
| 38/2009 | 4 | 34 858 152 | 447 | 77 982 | 2 | |
| -84 | ↓ 48% | |||||
| 39/2009 | 8 | 8 728 003 | 443 | 19 702 | 3 | |
| -4 | ↓ 75% | |||||
