Кассовые сборы фильма 7 дней и ночей с Мэрилин (2011)
My Week With Marilyn
Россия618 065 $18 232 912 руб.Premium Film |
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 6/2012 | 12 | 7 075 221 | 111 | 63 741 | 1 | |
| 7/2012 | 11 | 4 900 000 | 111 | 44 144 | 2 | |
| ↓ 31% | ||||||
| 8/2012 | 14 | 1 343 157 | 35 | 38 376 | 3 | |
| -76 | ↓ 73% | |||||
| 9/2012 | 20 | 444 819 | 13 | 34 217 | 4 | |
| -22 | ↓ 67% | |||||
| 10/2012 | 25 | 204 210 | 8 | 25 526 | 5 | |
| -5 | ↓ 54% | |||||
| 12/2012 | 32 | 54 300 | 3 | 18 100 | 7 | |
| 15/2012 | 36 | 1 022 | 2 | 511 | 10 | |
