Кассовые сборы фильма Код доступа «Кейптаун» (2012)
Safe House
США122 582 350 $Universal Pictures |
Россия2 901 948 $85 607 453 руб.UPI |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 7/2012 | 2 | 40 172 720 | 3119 | 12 880 | 1 | |
| 8/2012 | 1 | 23 641 575 | 3121 | 7 575 | 2 | |
| +2 | ↓ 41% | |||||
| 9/2012 | 4 | 10 926 145 | 3052 | 3 580 | 3 | |
| -69 | ↓ 54% | |||||
| 10/2012 | 4 | 7 390 935 | 2553 | 2 895 | 4 | |
| -499 | ↓ 32% | |||||
| 11/2012 | 7 | 4 801 510 | 2144 | 2 240 | 5 | |
| -409 | ↓ 35% | |||||
| 12/2012 | 7 | 2 716 795 | 1920 | 1 415 | 6 | |
| -224 | ↓ 43% | |||||
| 13/2012 | 9 | 1 403 035 | 1330 | 1 055 | 7 | |
| -590 | ↓ 48% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 7/2012 | 3 | 43 638 392 | 421 | 103 654 | 1 | |
| 8/2012 | 4 | 19 604 852 | 421 | 46 567 | 2 | |
| ↓ 55% | ||||||
| 9/2012 | 14 | 3 127 981 | 156 | 20 051 | 3 | |
| -265 | ↓ 84% | |||||
| 10/2012 | 21 | 483 875 | 47 | 10 295 | 4 | |
| -109 | ↓ 85% | |||||
| 11/2012 | 27 | 69 952 | 12 | 5 829 | 5 | |
| -35 | ↓ 86% | |||||
| 12/2012 | 33 | 32 931 | 7 | 4 704 | 6 | |
| -5 | ↓ 53% | |||||
