Кассовые сборы фильма Майкл Джексон: Вот и все (2009)
Michael Jackson's This Is It
США70 258 545 $Sony Pictures Entertainment |
Россия2 159 685 $62 273 448 руб.BVSPR Sony |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 44/2009 | 1 | 23 234 394 | 3481 | 6 675 | 1 | |
| 45/2009 | 2 | 13 157 944 | 3481 | 3 780 | 2 | |
| ↓ 43% | ||||||
| 46/2009 | 5 | 5 078 920 | 3037 | 1 672 | 3 | |
| -444 | ↓ 61% | |||||
| 47/2009 | 10 | 1 617 417 | 1640 | 986 | 4 | |
| -1397 | ↓ 68% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 44/2009 | 4 | 28 449 104 | 231 | 123 156 | 1 | |
| 45/2009 | 8 | 12 272 706 | 231 | 53 129 | 2 | |
| ↓ 57% | ||||||
| 46/2009 | 8 | 2 893 315 | 91 | 31 795 | 3 | |
| -140 | ↓ 76% | |||||
