Кассовые сборы фильма Трон: Наследие (2010)
TRON: Legacy
США163 206 611 $Walt Disney Pictures |
Россия21 316 483 $586 203 283 руб.WDSSPR Disney |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 51/2010 | 1 | 44 026 211 | 3451 | 12 758 | 1 | |
| 52/2010 | 3 | 19 151 498 | 3451 | 5 550 | 2 | |
| ↓ 56% | ||||||
| 1/2011 | 3 | 18 756 973 | 3365 | 5 574 | 3 | |
| -86 | ↓ 2% | |||||
| 2/2011 | 4 | 10 090 002 | 3013 | 3 349 | 4 | |
| -352 | ↓ 46% | |||||
| 4/2011 | 10 | 3 647 121 | 2018 | 1 807 | 6 | |
| -421 | ↓ 36% | |||||
| 3/2011 | 7 | 5 679 858 | 2439 | 2 329 | 5 | |
| -574 | ↓ 44% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 52/2010 | 1 | 166 361 681 | 867 | 191 882 | 1 | |
| 1/2011 | 3 | 116 200 817 | 992 | 117 138 | 2 | |
| +125 | ↓ 30% | |||||
| 2/2011 | 6 | 82 086 701 | 682 | 120 362 | 3 | |
| -310 | ↓ 29% | |||||
| 3/2011 | 6 | 802 498 | 416 | 1 929 | 4 | |
| -266 | ↓ 71% | |||||
| 4/2011 | 8 | 268 633 | 147 | 1 827 | 5 | |
| -269 | ↓ 67% | |||||
| 5/2011 | 11 | 148 137 | 75 | 1 975 | 6 | |
| -72 | ↓ 45% | |||||
| 6/2011 | 19 | 20 328 | 13 | 1 564 | 7 | |
| -62 | ↓ 86% | |||||
| 7/2011 | 22 | 16 538 | 10 | 1 654 | 8 | |
| -3 | ↓ 19% | |||||
| 8/2011 | 22 | 9 800 | 6 | 1 633 | 9 | |
| -4 | ↓ 41% | |||||
| 9/2011 | 27 | 7 232 | 5 | 1 446 | 10 | |
| -1 | ↓ 26% | |||||
| 10/2011 | 25 | 9 568 | 3 | 3 189 | 11 | |
| -2 | ↑ +32% | |||||
| 11/2011 | 27 | 5 254 | 1 | 5 254 | 12 | |
| -2 | ↓ 45% | |||||
| 12/2011 | 27 | 3 339 | 1 | 3 339 | 13 | |
| ↓ 36% | ||||||
| 13/2011 | 31 | 3 480 | 1 | 3 480 | 14 | |
| ↑ +4% | ||||||
| 14/2011 | 40 | 1 426 | 1 | 1 426 | 15 | |
| ↓ 59% | ||||||
| 15/2011 | 33 | 3 005 | 2 | 1 503 | 16 | |
| +1 | ↑ +111% | |||||
| 16/2011 | 26 | 5 595 | 3 | 1 865 | 17 | |
| +1 | ↑ +86% | |||||
| 17/2011 | 30 | 3 651 | 3 | 1 217 | 18 | |
| ↓ 35% | ||||||
| 18/2011 | 37 | 1 061 | 2 | 531 | 19 | |
| -1 | ↓ 71% | |||||
