Кассовые сборы фильма Сумерки. Сага. Новолуние (2009)
Twilight Saga's New Moon, The
США274 598 319 $Summit Entertainment |
Россия17 402 056 $534 568 544 руб.West |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 47/2009 | 1 | 142 839 137 | 4024 | 35 497 | 1 | |
| 48/2009 | 1 | 42 870 031 | 4042 | 10 606 | 2 | |
| +18 | ↓ 70% | |||||
| 49/2009 | 2 | 15 427 628 | 4124 | 3 741 | 3 | |
| +82 | ↓ 64% | |||||
| 50/2009 | 4 | 7 960 394 | 3635 | 2 190 | 4 | |
| -489 | ↓ 48% | |||||
| 51/2009 | 5 | 4 407 598 | 3035 | 1 452 | 5 | |
| -600 | ↓ 45% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 47/2009 | 1 | 259 221 436 | 642 | 403 772 | 1 | |
| 48/2009 | 1 | 107 671 726 | 680 | 158 341 | 2 | |
| +38 | ↓ 58% | |||||
| 49/2009 | 4 | 31 081 328 | 565 | 55 011 | 3 | |
| -115 | ↓ 71% | |||||
| 50/2009 | 6 | 12 784 047 | 431 | 29 661 | 4 | |
| -134 | ↓ 59% | |||||
| 51/2009 | 9 | 2 188 519 | 137 | 15 975 | 5 | |
| -294 | ↓ 83% | |||||
