Кассовые сборы фильма Ангелы и демоны (2009)
Angels & Demons
США123 211 661 $Sony Pictures Entertainment |
Россия13 980 587 $432 173 511 руб.BVSPR Sony |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 20/2009 | 1 | 46 204 168 | 3527 | 13 100 | 1 | |
| 21/2009 | 4 | 21 721 903 | 3527 | 6 159 | 2 | |
| ↓ 53% | ||||||
| 22/2009 | 6 | 11 353 340 | 3464 | 3 278 | 3 | |
| -63 | ↓ 48% | |||||
| 23/2009 | 8 | 6 550 282 | 2925 | 2 239 | 4 | |
| -539 | ↓ 42% | |||||
| 24/2009 | 9 | 4 111 457 | 2436 | 1 688 | 5 | |
| -489 | ↓ 37% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 20/2009 | 1 | 222 577 301 | 685 | 324 930 | 1 | |
| 21/2009 | 2 | 78 674 811 | 685 | 114 854 | 2 | |
| ↓ 65% | ||||||
| 22/2009 | 3 | 23 381 802 | 685 | 34 134 | 3 | |
| ↓ 70% | ||||||
| 23/2009 | 5 | 9 141 604 | 267 | 34 238 | 4 | |
| -418 | ↓ 61% | |||||
| 24/2009 | 6 | 3 387 925 | 148 | 22 891 | 5 | |
| -119 | ↓ 63% | |||||
