Кассовые сборы фильма Мамма миа! (2008)
Mamma Mia!
США136 440 050 $Universal Pictures |
Россия8 530 795 $223 933 369 руб.UPI |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 29/2008 | 2 | 27 751 240 | 2976 | 9 325 | 1 | |
| 30/2008 | 3 | 17 746 725 | 2990 | 5 935 | 2 | |
| +14 | ↓ 36% | |||||
| 31/2008 | 4 | 12 615 515 | 3062 | 4 120 | 3 | |
| +72 | ↓ 29% | |||||
| 32/2008 | 6 | 8 208 580 | 3194 | 2 570 | 4 | |
| +132 | ↓ 35% | |||||
| 33/2008 | 7 | 6 096 250 | 2771 | 2 200 | 5 | |
| -423 | ↓ 26% | |||||
| 34/2008 | 8 | 4 314 840 | 2326 | 1 855 | 6 | |
| -445 | ↓ 29% | |||||
| 35/2008 | 8 | 4 211 495 | 1968 | 2 140 | 7 | |
| -358 | ↓ 2% | |||||
| 36/2008 | 9 | 2 855 945 | 1904 | 1 500 | 8 | |
| -64 | ↓ 32% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 39/2008 | 1 | 4 135 712 | 516 | 8 015 | 1 | |
| 40/2008 | 2 | 1 983 652 | 516 | 3 844 | 2 | |
| ↓ 52% | ||||||
| 41/2008 | 4 | 586 824 | 275 | 2 134 | 3 | |
| -241 | ↓ 70% | |||||
| 42/2008 | 8 | 234 665 | 145 | 1 618 | 4 | |
| -130 | ↓ 60% | |||||
| 43/2008 | 10 | 93 108 | 70 | 1 330 | 5 | |
| -75 | ↓ 60% | |||||
