Кассовые сборы фильма Обитаемый остров (2009)
Россия18 119 887 $641 625 203 руб.Каропрокат |
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 3/2009 | 2 | 41 281 552 | 707 | 58 390 | 3 | |
| -209 | ↓ 27% | |||||
| 2/2009 | 1 | 154 146 265 | 916 | 168 282 | 2 | |
| ↓ 49% | ||||||
| 1/2009 | 1 | 317 827 352 | 916 | 346 973 | 1 | |
| 4/2009 | 5 | 13 985 720 | 252 | 55 499 | 4 | |
| -455 | ↓ 66% | |||||
| 5/2009 | 8 | 4 013 313 | 90 | 44 592 | 5 | |
| -162 | ↓ 71% | |||||
