Кассовые сборы фильма Аватар (2009)
Avatar
США736 907 957 $Twentieth Century Fox Film |
Россия114 894 530 $3 549 517 152 руб.Двадцатый Век Фокс СНГ |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 51/2009 | 1 | 77 025 481 | 3452 | 22 313 | 1 | |
| 52/2009 | 1 | 75 617 183 | 3456 | 21 880 | 2 | |
| +4 | ↓ 2% | |||||
| 1/2010 | 1 | 68 490 688 | 3461 | 19 789 | 3 | |
| 2/2010 | 1 | 50 306 217 | 3422 | 14 701 | 4 | |
| -39 | ↓ 27% | |||||
| 3/2010 | 1 | 42 785 612 | 3285 | 13 025 | 5 | |
| -137 | ↓ 15% | |||||
| 4/2010 | 1 | 34 944 081 | 3141 | 11 125 | 6 | |
| -144 | ↓ 18% | |||||
| 5/2010 | 1 | 31 280 029 | 3074 | 10 176 | 7 | |
| -67 | ↓ 10% | |||||
| 6/2010 | 2 | 22 850 881 | 3000 | 7 617 | 8 | |
| -74 | ↓ 27% | |||||
| 7/2010 | 4 | 23 611 625 | 2685 | 8 794 | 9 | |
| -315 | ↑ +3% | |||||
| 8/2010 | 3 | 16 240 857 | 2581 | 6 292 | 10 | |
| -104 | ↓ 31% | |||||
| 9/2010 | 4 | 13 655 274 | 2456 | 5 560 | 11 | |
| -125 | ↓ 16% | |||||
| 10/2010 | 5 | 8 118 102 | 2163 | 3 753 | 12 | |
| -293 | ↓ 41% | |||||
| 11/2010 | 7 | 6 526 421 | 1718 | 3 799 | 13 | |
| -445 | ↓ 20% | |||||
| 12/2010 | 8 | 4 027 005 | 1236 | 3 258 | 14 | |
| -482 | ↓ 38% | |||||
| 53/2009 | 1 | 68 490 688 | 3461 | 19 789 | 3 | |
| +5 | ↓ 9% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 51/2009 | 1 | 601 856 450 | 1327 | 453 547 | 1 | |
| 52/2009 | 1 | 411 473 677 | 1329 | 309 611 | 2 | |
| +2 | ↓ 32% | |||||
| 2/2010 | 1 | 336 863 748 | 927 | 363 391 | 4 | |
| -403 | ↑ +23% | |||||
| 3/2010 | 1 | 200 184 529 | 791 | 253 078 | 5 | |
| -136 | ↓ 41% | |||||
| 4/2010 | 2 | 142 079 722 | 559 | 254 168 | 6 | |
| -232 | ↓ 29% | |||||
| 5/2010 | 2 | 120 148 167 | 421 | 285 388 | 7 | |
| -138 | ↓ 15% | |||||
| 6/2010 | 2 | 90 550 781 | 374 | 242 114 | 8 | |
| -47 | ↓ 25% | |||||
| 7/2010 | 4 | 60 448 297 | 299 | 202 168 | 9 | |
| -75 | ↓ 33% | |||||
| 8/2010 | 4 | 47 002 518 | 262 | 179 399 | 10 | |
| -37 | ↓ 22% | |||||
| 9/2010 | 5 | 27 139 562 | 233 | 116 479 | 11 | |
| -29 | ↓ 42% | |||||
| 10/2010 | 6 | 8 636 422 | 107 | 80 714 | 12 | |
| -126 | ↓ 68% | |||||
| 11/2010 | 8 | 8 486 151 | 101 | 84 021 | 13 | |
| -6 | ↓ 2% | |||||
| 1/2010 | 1 | 273 524 459 | 1330 | 205 657 | 3 | |
| 35/2010 | 3 | 37 741 044 | 37 | 1 020 028 | 37 | |
| 36/2010 | 5 | 25 895 541 | 313 | 82 733 | 38 | |
| +276 | ↓ 31% | |||||
| 37/2010 | 8 | 9 335 624 | 160 | 58 348 | 39 | |
| -153 | ↓ 64% | |||||
