Кассовые сборы фильма Шерлок Холмс (2009)
Sherlock Holmes
США201 484 470 $Warner Bros. |
Россия4 564 865 $138 041 518 руб.Каро Премьер |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 52/2009 | 2 | 62 390 000 | 3626 | 17 206 | 1 | |
| 1/2010 | 2 | 36 612 481 | 3626 | 10 097 | 2 | |
| 2/2010 | 2 | 16 585 327 | 3626 | 4 574 | 3 | |
| ↓ 55% | ||||||
| 3/2010 | 5 | 9 889 154 | 3173 | 3 117 | 4 | |
| -453 | ↓ 40% | |||||
| 4/2010 | 6 | 6 628 069 | 2670 | 2 482 | 5 | |
| -503 | ↓ 33% | |||||
| 5/2010 | 8 | 4 515 344 | 2250 | 2 007 | 6 | |
| -420 | ↓ 32% | |||||
| 6/2010 | 10 | 2 535 174 | 1805 | 1 405 | 7 | |
| -445 | ↓ 44% | |||||
| 53/2009 | 2 | 36 612 481 | 3626 | 10 097 | 2 | |
| ↓ 41% | ||||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 2/2010 | 3 | 125 018 300 | 808 | 154 726 | 2 | |
| +322 | ↓ 9% | |||||
| 3/2010 | 6 | 22 456 860 | 550 | 40 831 | 3 | |
| -258 | ↓ 82% | |||||
| 4/2010 | 6 | 15 667 445 | 290 | 54 026 | 4 | |
| -260 | ↓ 30% | |||||
| 5/2010 | 10 | 4 776 529 | 131 | 36 462 | 5 | |
| -159 | ↓ 70% | |||||
| 1/2010 | 3 | 138 041 518 | 486 | 284 036 | 1 | |
