Кассовые сборы фильма Рождественская история 3D (2009)
Christmas Carol, A
США130 813 354 $Buena Vista Pictures |
Россия12 856 814 $378 332 333 руб.BVSPR Disney |
Боксофис по США
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 45/2009 | 1 | 30 051 075 | 3683 | 8 159 | 1 | |
| 46/2009 | 2 | 22 308 913 | 3683 | 6 057 | 2 | |
| ↓ 26% | ||||||
| 47/2009 | 5 | 12 275 024 | 3578 | 3 431 | 3 | |
| -105 | ↓ 45% | |||||
| 48/2009 | 5 | 15 758 273 | 3013 | 5 230 | 4 | |
| -565 | ↑ +28% | |||||
| 49/2009 | 4 | 7 763 244 | 2546 | 3 049 | 5 | |
| -467 | ↓ 51% | |||||
| 50/2009 | 5 | 6 833 190 | 2402 | 2 845 | 6 | |
| -144 | ↓ 12% | |||||
| 51/2009 | 7 | 3 443 464 | 2070 | 1 664 | 7 | |
| -332 | ↓ 50% | |||||
Боксофис по России
| неделя/год | Место | Сборы недели | Кино- театры |
Сборы кинотеатра |
Недели | |
| 47/2009 | 3 | 110 369 455 | 344 | 320 841 | 1 | |
| 48/2009 | 2 | 98 218 183 | 344 | 285 518 | 2 | |
| ↓ 11% | ||||||
| 49/2009 | 2 | 50 150 728 | 211 | 237 681 | 3 | |
| -133 | ↓ 49% | |||||
| 50/2009 | 3 | 30 963 569 | 256 | 120 951 | 4 | |
| +45 | ↓ 38% | |||||
| 51/2009 | 10 | 1 620 815 | 73 | 22 203 | 5 | |
| -183 | ↓ 95% | |||||
| 52/2009 | 8 | 1 021 588 | 50 | 20 432 | 6 | |
| -23 | ↓ 37% | |||||
